Samstag, 6. Juni
| Startpunkt | Camping Blommenslyst | ||
| Etappenziel | Per Allerslev Nimbus-Nilfisk Museum | 10 Kilometer | |
| Anschrift | Fåborgvej 69 5250 Odense SV | Oversigtskort | |
| Beachten Sie, dass die Brücke über die Insel führt Sprogø - kein Zugang | |||
| Ca. 23 km Autobahn auf der Storebæltsbroen Die Mautstelle befindet sich östlich der Brücke in der Stadt Korsør. Billetpriser | Oversigtskort | 56 km Autobahn | |
| Etappenziel | Røsnæs Leuchtturm | 75 Kilometer | |
| Adresse | Røsnæsvej 477, 4400 Kalundborg, Dänemark | Oversigtskort | |
| Røsnæs Broschüre zur Tour - nur auf Dänisch | |||
| Tagesziele | Sanddobberne Campingplatz | 46 Kilometer | |
| Anschrift | Kalundborgvej 28 4534 Hørve | Oversigtskort | |
| Tägliche Route | 177 Kilometer |
